|
REGULIERE BUSLIJNDIENST 06 / 06 (EX)
SINDBAD / EUROTRANS / EUROBUS
KRAKAU - ROTTERDAM via AMSTERDAM
Nieuws ... |
Nieuwe halte in Amsterdam !!! |
Klik hier |
Per 21.12.2014 lagere tarieven !!! |
Klik hier |
Nieuw tijdschema, 2 keer per week !!! |
Klik hier |
Tijdschema geldig vanaf 1.01.2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Vertrek uit Nederland | Aankomst in Nederland | |||
maandag, vrijdag | donderdag, zondag, | |||
15.50 | ROTTERDAM - Willemsplein | 11.15 | ||
16.45 | DEN HAAG - centraal station | 10.30 | ||
18.00 | AMSTERDAM - Stationsplein, Eurolines Coach Station Duivendrecht !! NIEUW !! | 9.30 | ||
20.00 | HENGELO - centraal station | 7.30 | ||
|
||||
grensovergang |
||||
|
||||
Aankomst in Polen | Vertrek vanuit Polen | |||
3.30 | OLSZYNA - tankstation BP, Olszyna | 23.55 | ||
4.30 | BOLESŁAWIEC - busstation PKS | 22.30 | ||
5.00 | LEGNICA - tankstation Pieprzyk, Okmiany-straat 1A | 22.35 | ||
5.15 | LEGNICA - busstation PKS | 22.15 | ||
6.15 | WROCŁAW - tijdelijke busstation, Joannitów-straat 13 | 21.30 | ||
6.40 | OŁAWA - busstation PKS | 20.45 | ||
7.10 | BRZEG - busstation PKS | 20.30 | ||
8.00 | OPOLE - busstation PKS | 19.45 | ||
8.20 | IZBICKO - bushalte PKS | 19.10 | ||
8.35 | STRZELCE OPOLSKIE - hotel 'Leśny' | 19.00 | ||
8.50 | TOSZEK - bushalte PKS, Tarnogórska-straat | 18.45 | ||
9.00 | PYSKOWICE - Rynek / markt, busstation PKS | 18.40 | ||
9.15 | GLIWICE - bushalte PKS, Pionierów-straat 8 | 18.30 | ||
9.30 | ZABRZE - Warszawski-plein | 17.45 | ||
9.55 | BYTOM - Wolskiego-plein 1, naast centraal station | 17.40 | ||
10.10 | CHORZÓW - bushalte MPK, Powstańców Śląskich-plein | 17.30 | ||
10.20 | KATOWICE - busstation PKS, Skargi-straat | 17.15 | ||
11.10 | KRAKAU - regionaal busstation, Bosacka-straat 18 | 16.00 | ||
|
||||
5.00 | SZPROTAWA - parking bij postkantoor | 21.40 | ||
5.30 | NOWA SÓL - station PKP, Towarowa-straat | 21.10 | ||
6.00 | ZIEOLNA GÓRA - busstation PKS | 20.40 | ||
|
||||
6.15 | JELENIA GÓRA - Teatralna-straat | 21.30 | ||
|
||||
5.30 | JAWOR - centraal station | 21.45 | ||
5.50 | STRZEGOM - busstation, Dworcowa-straat | 21.25 | ||
6.10 | WAŁBRZYCH - tankstation Lotos, Wrocławska-straat 144 | 20.55 | ||
6.35 | ŚWIDNICA - busstation, perron 7, Kolejowa-straat | 20.20 | ||
7.20 | DZIERŻONIÓW - parking bij busstation PKS, Batalionów Chłopskich-straat | 19.50 | ||
7.50 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - centraal station PKP | 19.20 | ||
8.30 | KŁODZKO - busstation PKS | 18.45 | ||
|
||||
5.50 | LUBIN - busstation PKS | 21.45 | ||
6.10 | POLKOWICE - busstation PKS, Młyńska-straat, perron 2 | 21.25 | ||
6.35 | GŁOGÓW - centraal station | 21.00 | ||
7.05 | WSCHOWA - centraal station | 20.30 | ||
7.25 | LESZNO - centraal station, Dworcowa-straat 1 | 20.10 | ||
|
||||
7.30 | KĘPNO - busstation PKS, Broniewskiego-straat | 19.30 | ||
8.30 | SIERADZ - busstation PKS | 19.05 | ||
9.00 | ZDUŃSKA WOLA - busstation PKS, Juliusza-straat | 18.40 | ||
10.00 | ŁÓDŹ - station PKP Łódź Kaliska | 17.45 | ||
|
||||
8.40 | OZIMEK - busstation PKS | 19.00 | ||
9.00 | DOBRODZIEŃ - Solna-straat | 18.45 | ||
9.30 | LUBLINIEC - busstation PKS | 18.15 | ||
10.30 | CZĘSTOCHOWA - busstation PKS, perron 13 | 17.20 | ||
11.45 | RADOMSKO - busstation PKS | 16.10 | ||
|
||||
8.55 | JEMIELNICA - bushalte PKS | 18.45 | ||
9.05 | ZAWADZKIE - station PKP | 18.30 | ||
9.35 | TWORÓG - bushalte PKS | 18.00 | ||
|
||||
8.30 | WIELUŃ - busstation PKS, perron 2 | 19.15 | ||
9.30 | BEŁCHATÓW - bushalte Piłsudskiego-straat | 18.10 | ||
10.00 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - busstation PKS, perron 1, 2 | 17.35 | ||
10.30 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - bushalte PKS, Dworcowa-straat | 16.50 | ||
11.00 | OPOCZNO - centraal station PKP, Dworcowa-straat | 16.20 | ||
11.30 | PRZYSUCHA - busstation PKS, Legionów Polskich-straat 1 | 15.40 | ||
12.15 | RADOM - busstation PKS, Prażmowskiego-straat 12 | 15.00 | ||
13.15 | PUŁAWY - bushalte Polski Express, naast PKS | 13.55 | ||
14.30 | LUBLIN - busstation PKS, Tysišclecia-alee | 12.30 | ||
16.00 | CHEŁM - busstation PKS | 11.00 | ||
|
||||
10.00 | RYBNIK - busstation PKS, Budowlanych-straat 6, perron 1 | 17.30 | ||
10.20 | ŻORY - busstation PKS | 17.00 | ||
11.00 | PSZCZYNA - Broniewskiego-straat, plein achter Kaufland | 16.30 | ||
11.30 | BIELSKO - BIAŁA - busstation PKS, Warszawska-straat | 16.00 | ||
12.10 | ŻYWIEC - busstation PKS, Dworcowa-straat | 15.15 | ||
|
||||
10.30 | RYDUŁTOWY - bushalte PKS, Traugutta-straat | 17.00 | ||
10.40 | PSZÓW - bushalte PKS, Traugutta-straat | 16.50 | ||
10.55 | WODZISŁAW ŚLĄSKI - bushalte PKS, Targowa-straat | 16.35 | ||
11.30 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ - busstation PKS, Arki Bożka-straat | 16.10 | ||
12.00 | CIESZYN - parking, Hajduka-straat | 15.30 | ||
12.30 | SKOCZÓW - nieuwe busstation, Katowicka/Objazdowa-straat | 15.00 | ||
|
||||
10.30 | TYCHY - busstation, Dworcowa-straat, perron 6 | 17.15 | ||
10.55 | OŚWIĘCIM - bushalte MZK, Konarskiego-straat | 16.40 | ||
11.25 | KĘTY - busstation | 16.05 | ||
11.45 | ANDRYCHÓW - busstation | 15.40 | ||
12.10 | WADOWICE - busstation | 15.15 | ||
12.55 | SUCHA BESKIDZKA - busstation, perron 3 | 14.30 | ||
|
||||
11.50 | MYŚLENICE - busstation PKS, Słoneczna-straat | 16.00 | ||
12.55 | MSZNA DOLNA - busstation PKS | 15.25 | ||
13.05 | LIMANOWA - busstation, perron 1 | 14.45 | ||
13.40 | NOWY SĄCZ - busstation PKS, perron 3, 4 | 14.10 | ||
14.10 | GRYBÓW - bushalte, Topolowa-straat | 13.25 | ||
14.40 | GORLICE - oude station, Bardiowska-straat 4 | 13.00 | ||
15.10 | BIECZ - BP tankstation, Zalewie-straat 106 | 12.40 | ||
15.35 | JASŁO - Orlen tankstation, Metzgera-straat | 12.20 | ||
16.15 | KROSNO - busstation PKS, Naftowa-straat | 11.45 | ||
17.15 | SANOK - busstation PKS, Lipińskiego-straat, perron 3 | 10.45 | ||
|
||||
14.00 | MIELEC - parking bij busstation PKS, Lipińskiego-straat, perron 3 | 14.00 | ||
14.45 | TARNOBRZEG - busstation, Mickiewicza-straat, perron 2 | 13.05 | ||
15.05 | SANDOMIERZ - parking bij centraal station | 12.45 | ||
15.35 | STALOWA WOLA - busstation PKS | 12.15 | ||
15.50 | NISKO - Wolności-plein | 11.50 | ||
16.30 | JANÓW LUBELSKI - busstation PKS | 11.10 | ||
17.45 | ZAMOŚĆ - busstation PKS, Hrubieszowska-straat 1 | 9.45 | ||
|
||||
12.10 | BOCHNIA - bushalte MPK, Pułaskiego-plein | 15.50 | ||
12.30 | BRZESKO - Uczestników Ruchu Oporu-straat | 15.30 | ||
13.00 | TARNÓW - busstation PKS, Dworcowa-straat | 15.00 | ||
13.45 | DĘBICA - busstation PKS, Głowackiego-straat, perron 6 | 14.25 | ||
14.00 | ROPCZYCE - busstation PKS | 13.50 | ||
14.30 | RZESZÓW - busstation PKS, Grottgera-straat | 13.20 | ||
15.15 | PRZEWORSK - busstation PKS | 12.30 | ||
15.30 | JAROSŁAW - busstation PKS, Pruchnicka-straat, perron 1 | 12.10 | ||
16.00 | PRZEMYŚL - busstation PKS, Czarnieckiego-straat 4, perron 1 | 11.30 | ||
|
||||
dinsdag, zaterdag | woensdag, zaterdag | |||
Aankomst in Polen | Vertrek vanuit Polen |
Voor onze buslijndiensten worden comfortabele bussen ingezet die ons logo dragen en zijn uitgerust met: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
airconditioning | video | comf. stoelen | koude dranken | toilet |
Informatie en verkoop |
Online reserveren |
U kunt hier reserveren |
DEN HAAG |
EUROTRANS tel. 061 061 061 6 ![]() |
ROTTERDAM |
EUROTRANS tel. 065 479 34 30 ![]() |
WARSCHAU |
Reiscentrum AURA Busstation Warszawa Zachodnia, tel.(022) 823 55 70 Al. Jerozolimskie 63, tel.(022) 628 62 53 / 4 |
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
EUROTRANS - busstation PKS, tel. (044) 649 77 60 |
LUBLINIEC |
EUROTRANS - ul. Mickiewicza 5, tel. (034) 356 30 66, 356 46 66 |
CZĘSTOCHOWA |
REISEBUS - Al. Wolności 1/3, tel. (034) 365 11 17 |
KATOWICE |
EUROTRANS - ul. P.Skargi 6, tel. (032) 259 64 43, 203 79 70 |
BYTOM |
EUROTRANS - ul. Józefczaka 5, tel. (032) 281 30 80, 281 88 12 |
TARNOWSKIE GÓRY |
EUROTRANS - ul. Rynek 10, tel. (032) 285 39 38 |
OLESNO |
EUROTRANS - Rynek 15 |
TYCHY |
KAROLINA - ul. Grota Roweckiego 42 |
Prijzen |
Geldig vanaf 1.01.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tickets - kortingen | Amsterdam, Breda, Den Haag, Hengelo, Rotterdam | |||||||
standaard | 10% korting voor jongeren en senioren (60+) | 15% korting voor houders van vaste klant kaart | 40% korting voor kinderen t/m 11 jaar | |||||
retour | enkele reis | retour | enkele reis | retour | enkele reis | retour | enkele reis | |
Brzeg, Grodków, Legnica, Nysa, Oława, Opole, Wrocław | € 95 | € 65 | € 86 | € 59 | € 81 | € 55 | € 48 | € 33 |
Bełchatów, Bolesławiec, Bolków, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa, Dobrodzień, Dzierżoniów, Gliwice, Głogów, Głogówek, Głuchołazy, Gorzów Śląski, Jastrzębie Zdrój, Jawor, Jelenia Góra, Jemielnica, Kalisz, Katowice, Kędzierzyn Koźle, Kępno, Kluczbork, Kłodzko, Krapkowice, Leszno, Lubin, Lubliniec, Lwówek Śląski, Mikołów, Nowa Sól, Olesno, Oleśnica, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Ozimek, Polska Cerekiew, Praszka, Prudnik, Pszów, Pyskowice, Racibórz, Radomsko, Skoczów, Strzegom, Strzelce Opolskie, Syców, Szczekociny, Szprotawa, Świdnica, Świebodzice, Tarnowskie Góry, Toszek, Tworóg, Wałbrzych, Wieluń, Wieruszów, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawadzkie, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zebrzydowice, Zielona Góra | € 100 | € 70 | € 90 | € 63 | € 85 | € 60 | € 50 | € 35 |
Andrychów, Bielsko-Biała, Bochnia, Busko-Zdrój, Chrzanów, Jędrzejów, Jordanów, Kęty, Kielce, Krakau, Nowy Targ, Ostrowiec Świętokrzyski, Oświęcim, Pińczów, Pszczyna, Rabka Zdrój, Rybnik, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Staszów, Stopnica, Sucha Beskidzka, Tychy, Wadowice, Żory, Żywiec | € 105 | € 70 | € 95 | € 63 | € 89 | € 60 | € 53 | € 35 |
Gorzów Wielkopolski, Międzyrzecz, Poznań | € 107 | € 69 | € 96 | € 62 | € 91 | € 59 | € 54 | € 35 |
Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Warschau, Zduńska Wola | € 110 | € 70 | € 99 | € 63 | € 94 | € 60 | € 55 | € 35 |
Bydgoszcz, Chojnice, Ciechanów, Człopa, Człuchów, Gdańsk, Gniezno, Grudziądz, Inowrocław, Koło, Konin, Piła, Płock, Strzelce Krajeńskie, Świecie, Tczew, Toruń, Wałcz, Włocławek, Złotów | € 112 | € 72 | € 101 | € 65 | € 95 | € 61 | € 56 | € 36 |
Biecz, Brzesko, Chełm, Dębica, Gorlice, Grybów, Hrubieszów, Janów Lubelski, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Krasnystaw, Kraśnik, Krosno, Lesko, Leżajsk, Limanowa, Lubaczów, Lublin, Mielec, Mszana Dolna, Nisko, Nowa Sarzyna, Nowy Sącz, Przemyśl, Przeworsk, Puławy, Radom, Ropczyce, Rzeszów, Sandomierz, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Tarnów, Tomaszów Lubelski, Zamość | € 120 | € 76 | € 108 | € 68 | € 102 | € 65 | € 60 | € 38 |
Biała Podlaska, Lubartów, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski | € 124 | € 78 | € 112 | € 70 | € 105 | € 66 | € 62 | € 39 |
Augustów, Białystok, Czarna Białostocka, Ełk, Grajewo, Łomża, Łuków, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Pułtusk, Różan, Siedlce, Sokółka, Suwałki, Wyszków, Zambrów | € 124 | € 80 | € 112 | € 72 | € 105 | € 68 | € 62 | € 40 |
Brodnica, Giżycko, Kętrzyn, Mrągowo, Olsztyn, Ostróda | € 132 | € 84 | € 119 | € 76 | € 112 | € 71 | € 66 | € 42 |
Kortingen |
---|
|
Klik hier voor de voorwaarden |
Naar de top | Vervoer naar Duitsland
| Vervoer naar Londen
| Vervoer naar Frankrijk
| Vervoer naar Nederland
Bezoekersaantal: 314893, voor het laatst gezien op: 24.02.2021 om 18:00
Geactualiseerd op: 12.08.2019 18:28