
|
REGULIERE BUSLIJNDIENST B-270
WARSCHAU - BREDA via AMSTERDAM
| Nieuws ... |
| Nieuwe verbindingen naar noord en midden Polen !!! |
| Klik hier |
| Nieuwe halte in Krosno !!! |
| Klik hier |
| Nieuwe halte in Nisko !!! |
| Klik hier |
| Nieuw tijdschema, 5 keer per week !!! |
| Klik hier |
| Per 1.01.2012 lagere tarieven !!! |
| Klik hier | Nieuw telefoonnummer in Den Haag !!! |
| Klik hier |
| Tijdschema geldig vanaf 3.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vertrek uit Nederland | Aankomst in Nederland | |||
| maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag | woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag | |||
| 11.50 | BREDA - centraal station | 13.55 | ||
| 12.50 | ROTTERDAM - centraal station bij Weena, bushalte Eurolines | 13.05 | ||
| 13.30 | DEN HAAG - centraal station | 12.30 | ||
| 14.50 | AMSTERDAM - parking Oosterdok, Pr. Hendrikkade 506 | 11.20 | ||
| 16.25 | APELDOORN - centraal station bij Stationsstraat | 10.00 | ||
| 17.20 | HENGELO - centraal station | 9.00 | ||
|
|
||||
|
Olszyna / Forst - grensovergang |
||||
|
|
||||
| Aankomst in Polen | Vertrek vanuit Polen | |||
| 3.40 | LEGNICA - bushalte, Nowodworska-straat 32A | 23.15 | ||
| 4.30 | WROCŁAW - busstation PKS, perron 3,4 | 22.15 | ||
| 6.00 | OPOLE - centraal station PKP | 20.30 | ||
| 7.00 | STRZELCE OPOLSKIE - busstation PKS | 20.00 | ||
| 7.40 | GLIWICE - internationale bushalte, Bojkowska-straat 37, mijn Nowe Gliwice | 19.15 | ||
| 8.05 | ZABRZE - busstation MPK, Goethe-straat | 18.35 | ||
| 8.30 | BYTOM - Wolskiego-plein 1, bushalte bij busstation | 18.15 | ||
| 8.45 | CHORZÓW - bushalte MPK, Powstańców Śląskich-plein | --- | ||
| --- | CHORZÓW - bushalte AKS bij Carrefour, Mościcki-straat | 18.00 | ||
| 9.00 | KATOWICE - busstation PKS, Skargi-straat | 17.45 | ||
|
|
||||
| 7.00 | KRAPKOWICE - tankstation Orlen, Prudnicka-straat | 19.50 | ||
| 7.30 | KĘDZIERZYN KOŹLE - busstation PKS, 24 Listopada-straat | 19.15 | ||
| 8.15 | RACIBÓRZ - busstation PKS | 18.30 | ||
| 8.45 | RYBNIK - busstation MPK, Budowlanych-straat 6 | 17.50 | ||
| 9.15 | WODZISŁAW ŚLĄSKI - busstation PKS | 17.20 | ||
| 9.30 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ - busstation PKM, A.Bożka | 17.00 | ||
| 10.15 | CIESZYN - busstation PKS | 16.20 | ||
|
|
||||
| 9.30 | TYCHY - MOSiR, parking bij winter-stadion, ijsbaan | 17.00 | ||
| 10.00 | PSZCZYNA - busstation PKS | 16.30 | ||
| 10.20 | BIELSKO - BIAŁA - busstation PKS | 16.10 | ||
| 10.40 | KĘTY ** - busstation bij PKP | 15.40 | ||
| 11.00 | ANDRYCHÓW ** - busstation, Krakowska-str. | 15.20 | ||
| 11.20 | WADOWICE ** - busstation PKS, perron 9 | 15.00 | ||
|
|
||||
| 9.20 | CHRZANÓW - busstation PKS | 17.45 | ||
| 10.00 | KRAKAU - regionaal busstation, Bosacka-str. 18 | 16.45 | ||
| 11.00 | BOCHNIA - centraal station PKP, Poniatowskiego-straat | 15.35 | ||
| 12.15 | NOWY SĄCZ - busstation PKS, perron 5 | 13.50 | ||
| 13.10 | GRYBÓW - Rynek / markt, PKS bushalte | 13.20 | ||
| 13.40 | GORLICE - Bardiowska-straat 4 | 12.50 | ||
| 14.10 | BIECZ - Rynek / markt, MZK / PKS bushalte | 12.20 | ||
| 14.30 | JASŁO - Metzgera-straat, bushalte bij voetgangers overgang | 12.00 | ||
| 14.45 | KROSNO - busstation PKS !! NIEUW !! | 11.35 | ||
| 14.50 | KROSNO - centraal station PKP | 11.25 | ||
| 15.45 | SANOK - centraal station PKP, Dworcowa-straat 4 | 10.30 | ||
|
|
||||
| 10.40 | BRZESKO - busstation PKS | 15.10 | ||
| 11.10 | TARNÓW - busstation PKS, perron 10 | 14.40 | ||
| 12.00 | DĘBICA - centraal station PKP | 13.50 | ||
| 12.30 | ROPCZYCE - busstation, "Batory" halte | 13.20 | ||
| 12.50 | RZESZÓW - busstation MPK / PKP | 13.00 | ||
| 13.40 | PRZEWORSK - busstation PKS | 12.05 | ||
| 14.00 | JAROSŁAW - centraal station PKP | 11.45 | ||
| 14.45 | PRZEMYŚL - Czarnieckiego-straat, Wagabunda halte | 11.00 | ||
|
|
||||
| 15.00 | LUBACZÓW - Kolejowa-straat 20, parking bij busstation PKS | 10.50 | ||
|
|
||||
| 17.20 | TOMASZÓW LUBELSKI - busstation PKS, perron 7 | 9.00 | ||
| 17.30 | HRUBIESZÓW - parking bij Stokrotka | 8.40 | ||
|
|
||||
| 14.35 | KOLBUSZOWA - vis a vis centraal station PKP | 12.15 | ||
| 15.30 | NISKO - Wolności-plein !! NIEUW !! | 11.15 | ||
| 15.45 | STALOWA WOLA - parking bij Okulicki-straat | 11.00 | ||
|
|
||||
| 7.05 | OLESNO - busstation PKS | 19.35 | ||
| 7.45 | LUBLINIEC - busstation PKS | 19.00 | ||
| 8.10 | CZĘSTOCHOWA - busstation PKS, perron 13 | 18.10 | ||
| 9.15 | RADOMSKO - busstation PKS | 17.15 | ||
| 12.40 | RADOM - busstation PKS | 14.10 | ||
| 13.25 | PUŁAWY - busstation PKS, perron 8 | 13.00 | ||
| 14.25 | LUBLIN - busstation PKS | 12.00 | ||
| 15.40 | CHEŁM - busstation PKS, Lwowska-straat | 10.40 | ||
| 16.10 | KRASNYSTAW - centraal station PKP, Lwowska-straat | 10.10 | ||
| 16.40 | ZAMOŚĆ - busstation PKS, perron 1 | 9.40 | ||
|
|
||||
| 8.10 | PYSKOWICE - Rynek / markt, bushalte PKS | 18.30 | ||
| 8.30 | TWORÓG - bushalte PKS | 18.10 | ||
|
|
||||
| 8.30 | TARNOWSKIE GÓRY - busstation PKS | 18.20 | ||
| 9.30 | ZAWIERCIE - bushalte MZK, Sikorskiego-straat, vis a vis tankstation BP | 17.10 | ||
| 10.15 | SZCZEKOCINY - busstation PKS | 16.20 | ||
| 11.00 | JĘDRZEJÓW - Rynek / markt, MPK bushalte | 15.40 | ||
| 11.45 | KIELCE - busstation PKS, perron 18 | 15.00 | ||
| 13.20 | SKARŻYSKO KAMIENNA - Niepodległości-straat vis a vis centraal station PKP | 13.40 | ||
| 13.45 | STARACHOWICE - busstation PKS | 13.15 | ||
| 14.25 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI - busstation PKS | 12.40 | ||
| 14.50 | OPATÓW - busstation PKS | 12.00 | ||
| 15.25 | SANDOMIERZ - busstation PKS | 11.25 | ||
| 15.45 | TARNOBRZEG - busstation PKS | 11.00 | ||
|
|
||||
| 3.50 | BOLESŁAWIEC * - station PKP | 23.30 | ||
| 4.25 | LWÓWEK ŚLĄSKI * - bushalte PKS | 23.00 | ||
| 5.05 | JELENIA GÓRA * - busstation PKS | 22.20 | ||
|
|
||||
| 4.15 | JAWOR * - busstation PKS, Dworcowa-straat | 22.45 | ||
| 4.35 | STRZEGOM * - benzinestation Orlen, Wojska Polskiego-laan | 22.20 | ||
| 5.05 | ŚWIEBODZICE * - bushalte bij stationsplein | 21.50 | ||
| 5.15 | WAŁBRZYCH * - Wrocławska-straat, Lotos tankstation | 21.40 | ||
| 5.45 | ŚWIDNICA * - bushalte PKS nr 1, Kolejowa-straat | 21.10 | ||
| 6.15 | DZIERŻONIÓW * - parking bij de molen | 20.45 | ||
| 6.30 | ZĄBKOWICE * - bushalte MZK, Niepodległości-straat | 20.20 | ||
| 7.00 | KŁODZKO * - bushalte op Łużycka-straat | 19.50 | ||
|
|
||||
| 7.30 | KLUCZBORK - parking bij markt, kruising Wolności en Moniuszki-straat | 19.30 | ||
| 8.00 | GORZÓW ŚLĄSKI - Wojska Polskiego-straat | 19.05 | ||
| 8.10 | PRASZKA - Rynek / markt, Grunwaldzki-plein | 18.55 | ||
| 8.40 | WIELUŃ - busstation PKS | 18.30 | ||
|
|
||||
| 5.45 | OLEŚNICA *** - busstation PKS, perron 5 | 21.25 | ||
| 6.40 | KĘPNO *** - busstation PKS, perron 1, Broniewskiego-straat | 20.25 | ||
| 7.00 | OSTRZESZÓW *** - tankstation Statoil | 20.00 | ||
| 7.40 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI *** - busstation PKS, perron 1, Dworcowa-straat | 19.20 | ||
| 8.20 | KALISZ *** - busstation PKS, perron 12 | 18.30 | ||
| 9.20 | SIERADZ *** - busstation PKS, Jana Pawła II - straat | 17.30 | ||
| 10.45 | ŁÓDŹ *** - Niepodległości-plein, bushalte PKS | 16.10 | ||
| 11.00 | ŁÓDŹ *** - Kaliska station, bushalte Rainbow Tours !! NIEUW !! | 15.50 | ||
|
|
||||
| 7.25 | DOBRODZIEŃ - bushalte PKS | 19.20 | ||
| 9.40 | PIOTRKÓW TRYB. - busstation PKS, perron 2 | 16.50 | ||
| 11.50 | WARSCHAU - busstation Warszawa Zachodnia, perron 13, 14 | 14.30 | ||
|
|
||||
| 3.30 | ŚWIEBODZIN **** - benzinestation Orlen, Wojska Polskiego-straat | 23.45 | ||
| 5.00 | POZNAŃ **** - busstation PKS, Matyi-straat 1 | 22.00 | ||
| 6.40 | KONIN **** - centraal station PKP, busterminal | 20.15 | ||
| 13.00 | WYSZKÓW **** - busstation PKS | 13.25 | ||
| 13.30 | OSTRÓW MAZOWIECKA **** - busstation PKS | 12.50 | ||
| 14.00 | ZAMBRÓW **** - busstation PKS | 12.10 | ||
| 15.00 | BIAŁYSTOK **** - busstation Biacomex, Bohaterów Monte Cassino-straat | 12.10 | ||
|
|
||||
| 6.00 | GNIEZNO **** - busstation PKS | 20.30 | ||
| 7.30 | BYDGOSZCZ **** - busstation PKS, perron 19, Jagielońska-straat | 19.00 | ||
| 9.00 | TORUŃ **** - centraal station PKP Connex, perron 11-12, Dąbrowskiego-straat | 17.30 | ||
| 10.15 | BRODNICA **** - busstation PKS | 16.15 | ||
| 10.45 | NOWE MIASTO LUBAWSKIE **** - busstation PKS | 15.45 | ||
| 11.15 | IŁAWA **** - busstation PKS, perron 1 | 15.15 | ||
| 12.00 | OSTRÓDA **** - busstation PKS, perron 8 | 14.30 | ||
| 13.00 | OLSZTYN **** - busstation PKS, perron 11 | 13.30 | ||
| 13.45 | BISKUPIEC **** - busstation PKS | 12.25 | ||
| 14.10 | MRĄGOWO **** - centraal station PKP, perron 1, Kolejowa-straat | 12.00 | ||
| 14.40 | KĘTRZYN **** - busstation, perron 1 | 11.30 | ||
| 15.00 | GIŻYCKO **** - busstation PKS, perron 1 | 11.00 | ||
|
|
||||
| 8.20 | WŁOCŁAWEK **** - busstation PKS | 17.45 | ||
| 9.20 | PŁOCK **** - busstation PKS, Dworcowa-straat | 16.30 | ||
| 11.20 | CIECHANÓW **** - busstation PKS, Sienkiewicza-straat | 14.30 | ||
| 13.30 | OSTROŁĘKA **** - busstation PKS, Bogusławskiego-straat, perron 7 | 13.15 | ||
| 14.15 | ŁOMŻA **** - busstation PKS, Legionów-laan | 12.30 | ||
| 15.00 | GRAJEWO **** - Mickiewicza-straat, naast basisschool nr 2 | 10.15 | ||
| 15.15 | EŁK **** - busstation PKS, perron 1 | 9.45 | ||
| 16.30 | AUGUSTÓW **** - busstation PKS, perron 2 | 8.45 | ||
| 17.00 | SUWAŁKI **** - bushalte MZK naast busstation PKS, Utrata-straat | 8.15 | ||
| dinsdag, woensdag, vrijdag, zondag, maandag | dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag | |||
| Aankomst in Polen | Vertrek vanuit Polen | |||
|
|
||||
| LET OP | Bestemmingen met
mogelijk overstappen: * op en van de lijndienst in Legnica/Krzywa, naar Polen geen vertrek op maandag. ** op en van de lijndienst in Katowice, naar Polen op maandag, donderdag en zaterdag; vanuit Polen op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag *** op en van de lijndienst in Wrocław, naar Polen op maandag, donderdag, zaterdag en zondag; vanuit Polen op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag **** op en van de lijndienst in Hannover |
LET OP | ||
| Voor onze buslijndiensten worden comfortabele bussen ingezet die ons logo dragen en zijn uitgerust met: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| airconditioning | video | comf. stoelen | koude dranken | toilet |
| Informatie en verkoop |
| Online reserveren (oude stijl) |
|
U kunt hier reserveren |
| Online ticketverkoop (met internetbetaling) |
|
U kunt hier een ticket kopen voor een reis met Eurotrans / Eurobus of een andere
maatschappij (in het Engels) |
| DEN HAAG |
| EUROTRANS !! NIEUW !! tel. 061 061 061 6 !! NIEUW !! info@eurotrans.nl |
| ROTTERDAM |
| EUROTRANS tel. 065 479 34 30 info@eurotrans.nl |
| WARSCHAU |
| Reiscentrum AURA Busstation Warszawa Zachodnia, tel.(022) 823 55 70 Al. Jerozolimskie 63, tel.(022) 628 62 53 / 4 |
| PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| EUROTRANS - busstation PKS, tel. (044) 649 77 60 |
| LUBLINIEC |
| EUROTRANS - ul. Mickiewicza 5, tel. (034) 356 30 66, 356 46 66 |
| CZĘSTOCHOWA |
| REISEBUS - Al. Wolności 1/3, tel. (034) 365 11 17 |
| KATOWICE |
| EUROTRANS - ul. P.Skargi 6, tel. (032) 259 64 43, 203 79 70 |
| BYTOM |
| EUROTRANS - ul. Józefczaka 5, tel. (032) 281 30 80, 281 88 12 |
| TARNOWSKIE GÓRY |
| EUROTRANS - ul. Rynek 10, tel. (032) 285 39 38 |
| OLESNO |
| EUROTRANS - Rynek 15 |
| TYCHY |
| KAROLINA - ul. Grota Roweckiego 42 |
| Prijzen |
| Geldig vanaf 1.01.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tickets - kortingen |
Prijzen in euro |
||||||
|
Legnica, Opole, Wrocław |
Bolesławiec, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa, Dobrodzień, Dzierżoniów, Gliwice, Gorzów Śląski, Jastrzębie Zdrój, Jawor, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kędzierzyn Koźle, Kępno, Kluczbork, Kłodzko, Krapkowice, Lubliniec, Lwówek Śląski, Olesno, Oleśnica, Ostrów Wielkopolski, Praszka, Pyskowice, Racibórz, Radomsko, Strzegom, Strzelce Opolskie, Szczekociny, Świdnica, Świebodzice, Tarnowskie Góry, Toszek, Tychy, Wałbrzych, Wieluń, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Ząbkowice |
Andrychów, Bielsko-Biała, Bochnia, Chrzanów, Czechowice Dziedzice, Jędrzejów, Kęty, Kielce, Krakau, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Pszczyna, Rybnik, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Wadowice, Żory |
Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Warschau |
Biecz, Brzesko, Chełm, Dębica, Gorlice, Grybów, Hrubieszów, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Krasnystaw, Krosno, Lubaczów, Lublin, Nisko, Nowy Sącz, Przemyśl, Przeworsk, Puławy, Radom, Ropczyce, Rzeszów, Sandomierz, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Tarnów, Tomaszów Lubelski, Zamość |
|||
|
Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Den Haag, Hengelo, Rotterdam |
standaard | retour | € 95 | € 100 | € 105 | € 110 | € 120 |
| enkele reis | € 65 | € 70 | € 70 | € 70 | € 76 | ||
|
10% korting voor vaste klanten, jongeren en senioren (60+) |
retour |
€ 86 | € 90 | € 95 | € 99 |
€ 108 |
|
|
enkele reis |
€ 59 | € 63 | € 63 | € 63 |
€ 68 |
||
| 15% korting voor houders van vaste klant kaart | retour | € 81 | € 85 | € 89 | € 94 | € 102 | |
| enkele reis | € 55 | € 60 | € 60 | € 60 | € 65 | ||
| 50% korting voor kinderen t/m 11 jaar |
retour |
€ 48 | € 50 | € 53 | € 55 |
€ 60 |
|
|
enkele reis |
€ 33 | € 35 | € 35 | € 35 |
€ 38 |
||
| Kortingen |
|---|
|
| Klik hier voor de voorwaarden |
![]()
Naar de top | Vervoer naar Duitsland
| Vervoer naar Londen
| Vervoer naar Frankrijk
| Vervoer naar Nederland
![]()
Bezoekersaantal: 172518, voor het laatst gezien op: 06.02.2012 om 23:26
Geactualiseerd op: 06.02.2012 14:29
Vriendensites | Katalog Stron Wicher | Twój Katalog Stron | Euro Travel | Katalog Firm